您好,歡迎來到上海程斯智能科技有限公司!
CSI-JQ019無人機(jī)螺旋槳葉平衡試驗(yàn)機(jī)
用途
本設(shè)備為無人機(jī)螺旋槳專用立式單面剛性轉(zhuǎn)子平衡試驗(yàn)機(jī),wan全等同采用 GB/T 9239.1-2006 / ISO 1940-1:2003 剛性轉(zhuǎn)子平衡品質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),適配消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)、重載無人機(jī)槳葉檢測,滿足 G1.0、G2.5、G6.3 主流平衡等級(jí)要求。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 9239. 1-2006/ISO 1940-1:2003
技術(shù)參數(shù)
?參數(shù)項(xiàng)? | 規(guī)格 |
控制系統(tǒng) | PLC+Windows系統(tǒng) |
操作界面 | 彩色10寸嵌入式工業(yè)電腦 |
單槳測試質(zhì)量范圍 | 0.01kg~1.6kg |
zui大適配槳直徑 | Φ1100mm |
適配槳轂孔徑 | 3mm~25mm(選配) |
適用轉(zhuǎn)子屬性 | 剛性轉(zhuǎn)子 |
zui小可達(dá)剩余不平衡量 | 0.1g·mm/kg |
不平衡量分辨力 | 0.01g·mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)+精密同步皮帶傳動(dòng) |
測試轉(zhuǎn)速范圍 | 600~8000r/min |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±1r/min |
單次測試時(shí)長 | 3~8s |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 0.4~1.0kW |
單位切換 | mg、g、g·mm、g·cm 自由切換 |
判定功能 | 自定義合格閾值,自動(dòng)OK/NG判定 |
工作溫濕度 | 溫度0℃~60℃,濕度5%~95%(無凝露) |
整機(jī)功耗 | ≤1.5kW |
電源 | AC220V±10% 50Hz |
基本配置
主機(jī)一臺(tái)1臺(tái)
扳手1套
電源線1根
說明書1份
合格證1份
保修卡1份
銘牌1份
